



產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-02-27
+2023-09-20
+2024-01-25
+
詳細介紹
| 品牌 | 環潤 | 原理 | 吸附法 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 固液分離 | 適用對象 | 燃油,潤滑油,變壓器油,抗燃油,食用油,空氣,水,油,食品,藥液,污泥,涂料,煤炭,煙霧,光線,化學藥品,酒類,其他 |
| 樣式 | 立式 | 性能 | 精密過濾 |
| 濾料類型 | 生物膜 |
| TS系列振動自動排渣白土過濾機 |
| 型 號 | TS-4 | TS-8 | TS-12 | TS-15 | TS-20 | TS-30 | TS-40 | TS-50 | TS-60 | TS-80 |
| 過濾面積m2 | 4 | 6.5 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 筒體直徑 | 500 | 650 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 濾片間距 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 進口 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 |
| 出口 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 溢流口 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg32 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 |
| 排渣口 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| 高度 | 1200 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2550 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 |
| 主機重量 | 200 | 800 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3400 | 3800 | 4500 | 6000 |
產品咨詢