
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > BLK系列防爆型真空濾油機(jī) > 化工行業(yè)防爆型*真空濾油機(jī) > BLK-100潤(rùn)滑油防爆型真空濾油機(jī) 描述:潤(rùn)滑油防爆型真空濾油機(jī) 適用于化工、石化、煤礦、冶金、電廠等易燃易爆環(huán)境下使用而設(shè)計(jì)的濾油機(jī)產(chǎn)品。其加熱系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電機(jī)、電磁閥等電器部分采用防爆型,防爆等級(jí)有ExdII BT4、ExdII CT4,能適應(yīng)各種危險(xiǎn)等級(jí)的需要。適用于透平油、冷凍機(jī)油、液壓油、潤(rùn)滑油等油品的再生凈化。通過(guò)特殊配置能有效地除去油中水分、雜質(zhì)、氣體及揮發(fā)物(如氨氣等)有害成份,提高油液品質(zhì),恢復(fù)其使用性能。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-03-18訪問(wèn)量
5235產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-07
+2023-07-21
+2024-02-27
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 環(huán)潤(rùn)機(jī)械 | 原理 | 真空過(guò)濾 |
|---|---|---|---|
| 樣式 | 立式 | 適用對(duì)象 | 潤(rùn)滑油 |
| 濾料類(lèi)型 | 濾芯 | 性能 | 精密過(guò)濾 |
| 額定流量 | 6m3/h | 工作壓力 | 0.5Mpa |
| 工作噪聲 | 70dB | 進(jìn)出口管徑 | 42mm |
| 破乳化值 | 15min | 清潔度 | 6NAS |
| 外形尺寸 | 1000*1500*1750mm | 有效過(guò)濾面積 | 2.5㎡ |
| 整機(jī)功率 | 53kw |
![]() |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | BLK-20 | BLK-30 | BLK-50 | BLK-100 | BLK-150 | BLK-200 | BLK-300 | |
| 設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
| 進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設(shè)備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | |
| 寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
| 油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(wú)(GB/T260) | ||||||||
| 破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
| 機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | ||||||||
| 過(guò)濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
產(chǎn)品咨詢